সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | খুলনা | |
উপজেলা | বটিয়াঘাটা | |
নামকরণের ইাতহাস | বর্তমানে বটিয়াঘাটা খুলনা জেলার একটি উপজেলা যা ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত। জানা যায়, ১৮৬০ সালে নৌ পুলিশ ক্যাম্প ছিল। পরে ১৮৯২ সালে পুলিশ ক্যাম্পটি থানায় রুপান্তরিত হয়। সাধারণভাবে জানা যায় যে, খুলনা থেকে কলকাতায় স্টীমার যোগে যাওয়ার পথে বর্তমানে বটিয়াঘাটা একটি ঘাট ছিল এবং সুন্দরবন এলাকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুন্দরবনের সুন্দরী কাঠের তৈরি সুন্দর সুন্দর বৈঠা বিখ্যাত ছিল। পরবর্তীতে ঐ নাম অনুসারে বৈঠাঘাটা নাম হয়। যার পরবর্তী নামকরণ হয় বটিয়াঘাটা। | |
থানা স্থাপন কাল | ১৮৯২ | |
উপজেলা স্থাপন কাল | ১৫-০৪-১৯৮৩ | |
সীমানা | উত্তরে : খুলনা সদর ও রূপসা উপজেলা, পূর্বে : ফকিরহাট ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে : দাকোপ ও পাইকগাছা উপজেলা এবং পশ্চিমে : ডুমুরিয়া উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৩ কিলোমিটার | |
আয়তন | ২৩৫.৩২ বর্গ কিলোমিটার | |
ভৌগোলিক অবস্থান | (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) ৮৯.২৪ দ্রাঘিমাংশ ও ২২.৪৬ অক্ষাংশ | |
জনসংখ্যা | ১,৭১,৭৫২ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৮৬,৬৮৫ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৮৫,০৬৭ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭৩০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট পরিবার | ৪০,৭৭৯ টি | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,২০,৩৫১ জন (প্রায়) | |
পুরুষ ভোটার | ৫৯,৮৪৫ জন | |
মহিলা ভোটার | ৬০,৫০৬ জন | |
নির্বাচনী এলাকা | ৯৯, খুলনা-১ | |
গ্রাম | ১৭২ টি | |
মৌজা | ১৩২ টি | |
ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
গড় বৃষ্টিপাত | (ক) সর্ব্বোচ্চ বৃষ্টিপাত : ১৭২.৬০ মিঃ মিঃ (খ) সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত : ১৫২.৪০ মিঃ মিঃ | |
গড় আদ্রতা | (ক) সর্ব্বোচ্চ বৃষ্টিপাত : ১০০ % (খ) সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত : ০.২৫ % | |
গড় তাপমাত্রা | (ক) সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা : ৩১.৭ (খ) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা : ২২.৩ | |
এতিমখানা সরকারী | - | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
ধর্মীয় পবিত্র স্থান/তীর্থ স্থান | - | |
মসজিদ | ১৮৫ টি | |
মন্দির | ১৩১ টি | |
গীর্জা | ০১ টি | |
আশ্রয়ণ | ০৩ টি | |
আবাসন | - | |
গুচ্ছগ্রাম | ০৩ টি | |
পুনর্বাসিত পরিবার | ৩০০ টি | |
ঐতিহাসিক স্থান সমূহের নাম | - | |
বধ্যভূমির সংখ্যা ও নাম | ০২ টি (০১) গল্লামারী ও (০২) বাদামতলা। | |
মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ১৯৩ জন | |
খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ও ঠিকানা | - | |
গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ | (০১) গল্লামারী রেডিও সেন্টার ও (০২) বারোআড়িয়া বাজার প্রাঙ্গন। | |
নদ-নদীর সংখ্যা ও নাম | ০৪ টি (০১) কাজিবাছা নদী, (০২) শৈলমারী নদী, (০৩) পশর নদী, (০৪) ভদ্রা নদী। | |
নদীপথ (নটিক্যাল মাইল) | ২৪ (কিঃমিঃ) | |
রাস্তাঘাট (কিঃমিঃ) | (১) পাকা- ৬৫ কিঃমিঃ (২) কাঁচা- ৩০৬ কিঃমিঃ (৩) এইচবিবি- ৯০ কিঃমিঃ | |
খালের সংখ্যা ও নাম | ১৭ টি (০১) তেতুলতলা, (০২) খোনাবাড়িয়া, (০৩) পুটিমারী, (০৪) ছয়ঘরিয়া, (০৫) আলুতলা, (০৬) হোগলাডাঙ্গা, (০৭) সাচিবুনিয়া, (০৮) হোগলাবুনিয়া, (০৯) হাটবাটি, (১০) খড়িয়া, (১১) আমতলা, (১২) সাংকেমারী, (১৩) বাদামতলা, (১৪) সুন্দরমহল, (১৫) সুখদাড়া, (১৬) কাটাখালী, (১৭) নাইনখালী। | |
বিলের সংখ্যা ও নাম | - | |
বাওড়ের সংখ্যা | - | |
পানীয় জলের নলকূপের সংখ্যা | (ক) পানীয় জলের গভীর নলকূপ - ১৩৭৯ টি (খ) তারা পাম্প - ০ | |
গভীর নলকূপ (চাষের জন্য) | - | |
অগভীর নলকূপ (চাষের জন্য) | ৩২০ টি | |
হাট-বাজার | ১৬ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৮ টি (১) সোনালী ব্যাংক, বটিয়াঘাটা শাখা (২) রূপালী ব্যাংক, বটিয়াঘাটা শাখা (৩) পূবালী ব্যাংক, বটিয়াঘাটা শাখা (৪) কৃষি ব্যাংক, বটিয়াঘাটা শাখা (৫) অগ্রণী ব্যাংক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা (৬) রূপালী ব্যাংক, বারোআড়িয়া শাখা (৭) পূবালী ব্যাংক, কৈয়া বাজার শাখা (৮) কৃষি ব্যাংক, বিরাট বাজার শাখা | |
প্রধান ডাকঘর | ০১ টি | |
শাখা ডাকঘর | ১৬ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
টেলিফোনের সংখ্যা | ৬৮ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৫৬ টি | |
বৃহৎ শিল্প | - | |
এনজিওর সংখ্যা | ৩৪ টি ।
| |
দর্শনীয় স্থান | গল্লামারী স্মৃতি সৌধ | |
ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ন সম্পদের নাম | - | |
ঐতিহাসিক/বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম | - | |
অতীতের রাজা/জমিদারদের নাম | - | |
বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৮৩ টি | |
বিদ্যুতায়িত বাড়ি | ১০,২১৬ টি | |
ইট ভাটার সংখ্যা | ০৩ টি | |
উৎপাদিত ইট (সংখ্যা) | ৪,৫০,০০০ | |
বাস ও ট্রাকের সংখ্যা | ০৬ টি | |
ম্যানহলার | ৫৭৬১ টি (১) নছিমন- ১০০ টি (২) করিমন- ১০০ টি (৩) স্কুটার- ২০০ টি (৪) গ্রাম বাংলা- ০ (৫) মটর সাইকেল- ২১০ টি (৬) ভ্যান- ২,৫০০ টি (৭) রিকসা- ৪৪ টি (৮) সাইকেল- ২,০০০ টি (৯) গরুর গাড়ি- ০ (১০) ঘোড়ার গাড়ি- ৭ টি (১১) টেম্পু- ৬০০ টি | |
কার | - | |
জীপ | ০১ টি | |
পিকআপ | ১৫ টি |
শুরু থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নাম ও কার্যকাল |
নাম | কার্যকাল | |
(০১) জনাব আতিকুল হক | ১২/১২/১৯৮২ থেকে ২৬/০৬/১৯৮৩ | |
(০২) জনাব বিমল কুমার কুন্ডু | ০১/০৪/২০১৩ থেকে ০৮/০৯/১৯৮৫ | |
(০৩) জনাব মোঃ নেহাজউদ্দিন চৌধুরী (ভঃপ্রাঃ) | ০৯/০৯/১৯৮৫ থেকে ২০/১০/১৯৮৫ | |
(০৪) জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার | ২১/১০/১৯৮৫ থেকে ৩০/০৭/১৯৮৭ | |
(০৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৩০/০৪/১৯৮৭ থেকে ২৬/০৬/১৯৮৯ | |
(০৬) জনাব এ.জেড.এম. আনোয়ারুল ইসলাম | ২৬/০৬/১৯৮৯ থেকে ১৮/০১/১৯৯২ | |
(০৭) জনাব মোঃ কামরুল হক (ভাঃপ্রাঃ) | ১৯/০১/১৯৯২ থেকে ২৯/০২/১৯৯২ | |
(০৮) জনাব মোঃ আক্কাজ আলী | ০১/০৩/১৯৯২ থেকে ০৮/০৬/১৯৯২ | |
(০৯) জনাব এস.এম. ফয়সাল আলম | ১৮/০৬/১৯৯২ থেকে ০৩/০১/১৯৯৬ | |
(১০) জনাব মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন | ০৬/০১/১৯৯৬ থেকে ২৩/০৪/১৯৯৬ | |
(১১) জনাব মোঃ বেনজামিন হায়দার | ২৪/০৪/১৯৯৬ থেকে ১৯/০৭/১৯৯৮ | |
(১২) জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ তালুকদার(ভাঃপ্রাঃ) | ২০/০১/১৯৯৮ থেকে ১৮/০৮/১৯৯৮ | |
(১৩) জনাব মোঃ এস.কে. ফিরোজ আহমেদ | ১৮/০৮/১৯৯৮ থেকে ০৪/০১/২০০১ | |
(১৪) জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান (ভাঃপ্রাঃ) | ০৪/০১/২০০১ থেকে ০৭/০১/২০০১ | |
(১৫) জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ০৭/০১/২০০১ থেকে ১২/০২/২০০৪ | |
(১৬) জনাব মোঃ জাহিদ কামাল | ২২/০২/২০০৪ থেকে ৩০/১১/২০০৬ | |
(১৭) জনাব মোঃ সরদার সারাফত আলী | ৩০/১১/২০০৬ থেকে ২৮/০৮/২০০৮ | |
(১৮) জনাব মোঃ শামীম আহমেদ | ৩১/০৮/২০০৮ থেকে ২৯/০১/২০০৯ | |
(১৯) জনাব মোঃ মহসীন আলী (অতিঃদাঃ) | ২৯/০১/২০০৯ থেকে ১৫/০২/২০০৯ | |
(২০) জনাব মোঃ কামরুজ্জমান | ১৫/১২/২০০৯ থেকে ০৬/০৬/২০১০ | |
(২১) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ভাঃপ্রাঃ) | ০৬/০৬/২০১০ থেকে ১৩/০৬/২০১০ | |
(২২) জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান | ১৩/০৬/২০১০ থেকে ১৯/১২/২০১১ | |
(২৩) জনাব মোঃ নূরুল করিম ভূঁইয়া (ভাঃপ্রাঃ) | ১৯/১২/২০১১ থেকে ০৭/০১/২০১২ | |
(২৪) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন | ০৮/০১/২০১২ থেকে ২২/০৩/২০১২ | |
(২৫) জনাব মোঃ নূরুল করিম ভূঁইয়া (ভাঃপ্রাঃ) | ২২/০৩/২০১২ থেকে ০১/০৪/২০১২ | |
(২৬) জনাব শান্তি মনি চাকমা | ০১/০৪/২০১২ থেকে ৩০/০৬/২০১৪ | |
(২৭) জনাব মোহাম্মদ সামছু দ্দৌজা (অতিঃদাঃ) | ৩০/০৬/২০১৪ থেকে ১৩/০৭/২০১৪ | |
(২৮) জনাব ড. মোঃ মিজানুর রহমান | ১৩/০৭/২০১৪ থেকে ২৯/০১/২০১৫ | |
(২৯) জনাব মুঃ বিল্লাল হোসেন খান | ২৯/০১/২০১৫ থেকে বর্তমান কর্মরত |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
শিক্ষা সংক্রান্ত | ||||||||||||||||
মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৬৯ টি | |
বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ টি | |
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | - | |
মেডিকেল কলেজ | - | |
সরকারী কলেজ | - | |
বেসরকারী কলেজ | ০৮ টি | |
টিসার্স ট্রেনিং কলেজ | - | |
পিটিআই | - | |
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | (০১) বালক-০০ (০২) বালিকা-০০ | |
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | (০১) বালক- ২২ টি (কো-এডুকেশন) (০২) বালিকা- ০৪ টি | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৭ টি | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৮ টি | |
স্যাটেলাইল বিদ্যালয় | - | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | |
এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | ১৮ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | - | |
আলিয়া মাদ্রাসা | ০২ টি | |
কওমী মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | - | |
কামিল মাদ্রাসা | - | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১৩ টি | |
নূরানী মাদ্রাসা | - | |
কিন্ডার গার্টেন | ০২ টি | |
পাঠাগার | ০৪ টি | |
ক্লাব (সাংস্কৃতিক) | ১৫ টি | |
স্পোর্টস ক্লাব | ৪৬ টি | |
মুখ বধির স্কুল | - | |
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংখ্যা | - | |
ছাত্রী পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা | (১) মাধ্যমিক পর্যায়ে- ২,১২২ জন (২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে- ৩৯৮ জন (৩) ডিগ্রি পর্যায়ে- ৯৩ জন | |
প্রাইমারী পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা | (১) ছাত্র সংখ্যা- ৬,৩৭২ জন (২) ছাত্রী সংখ্যা- ৭,৪০২ জন | |
শিক্ষার হার | ৫৪.৯০ % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ১৯ টি | |
উপ-স্বাস্থ্য ক্লিনিক | - | |
এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা | ১১ জন | |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য ডাক্তার | ১৫৫ জন | |
বেসরকারী হাসপাতাল | - | |
বেসরকারী ক্লিনিক | - | |
প্যাথলজির সংখ্যা | ০২ | |
স্যানিটেশন কভারেজ | ১০০ % |
পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত | ||||||||||||
| ||||||||||||
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৩২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | - | |
কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ | ৪৩,৫০৩ একর | |
আবাদি জমির পরিমাণ | মোট- ৪১,৭৮০ একর (ক) এক ফসলী জমির পরিমাণ- ১১,২১০ একর (খ) দুই ফসলী জমির পরিমাণ- ২৮,৫৩৩ একর (গ) তিন ফসলী জমির পরিমাণ- ২,০১৭ একর (ঘ) আউশ (স্থানীয়)- ১৬ একর (ঙ) আউশ (উন্নত)- ৩৬৫ একর (চ) আমন (স্থানীয়)- ২৫,১৫০ একর (ছ) রোপা আমন (উফসী)- ১৪,৪৫০ একর (জ) বোরো (উফসী)- ৮,৪০০ একর (ঝ) গম- ০২ একর (ঞ) পাট- ০২ একর (ট) তুলা- ০২ একর | |
উল্লেখযোগ্য কৃষি ফসল | ধান ও তিল |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
মৎস্য উৎপাদন | মোট- ২,০৯০ টন (প্রায়) (ক) মৎস্য ঘেরের সংখ্যা- ৩,১৬৫ (খ) উৎপাদিত মাছের নাম- চিংড়ি, রুই, কাতলা, মৃগেল, সরপুটি, পারশে, সিলভার কার্প, পাঙ্গাশ, নাইলোটিকা, মাগুল ইত্যাদি। | |
জলমহাল | ৮৩ একর | |
পুকুর | ৩,৭২৩ একর |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি |
বহুমুখী সমিতি | ১৭ টি | |
কৃষক সমিতি | ০৬ টি | |
মৎস্যজীবি সমিতি | ২০ টি | |
যুব সমিতি | ১২ টি | |
পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি | ৪৩ ট্ | |
ভূমিহীন সমিতি | ০৫ টি | |
মহিলা সমিতি | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমিতি | ০১ টি | |
ব্যবসায়ী সমিতি | ০৬ টি |
বিআরডিবিঃ |
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৬ টি | |
বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৩ টি | |
পদাবিকের সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের সমিতির সংখ্যা | ১০৭ টি সদস্য সংখ্যাঃ ৪,৬০০ জন | |
একটি বাড়ি একটি খামার | ৬৩ টি |
ভাতা সংক্রান্ত |
বয়ষ্ক ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | মোট- ৩২৩৩ জন (ক) পুুরুষ- ২,১৬৬ জন (খ) মহিলা- ১,০৬৭ জন (গ) জন প্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ- ৩০০/= | |
প্রসূতি ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১৪৭ জন | |
বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১,৬০১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS